BARCELONA VELA CLASICA

TROFEO PUIG

General Provisional CLASICOS
     

Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo 1 2 3 4 Puntos
1 ALBA ALBA DAMIAN RIBAS R.C.N.BARCELONA CLASICO 5.00 1.00 1.00 1.00 8.00
2 ITA4971 GUIA RAMON MARIA ROSES R.C.N.BARCELONA CLASICO 2.00 2.00 2.00 3.00 9.00
3 FRA6848 EMERAUDE VITTORIO CAVAZZANA Y.C.ADRIACO CLASICO 1.00 3.00 4.00 2.00 10.00
4 ESP1274 ARGOS LUCIANO DIEZ-CANDELO DEL PRADO   CLASICO 3.00 4.00 3.00 4.00 14.00
5 DIANA DIANA MARCOS PALOMAR R.C.N.BARCELONA CLASICO 4.00 6.00 7.00 7.00 24.00
6 ITA1631 ELLA PIERINI URBANO A.I.V.E. CLASICO 6.00 9.00 8.00 6.00 29.00
7 ESP1251 ANQUINS FOREVER ANTONIO QUINTEIRO R.C.N.B. - C.N.C.B. CLASICO 7.00 5.00 6.00 15.00 33.00
8 184 SNIPE IV IAN B.ROBERTSON CLYDE CRUISING CLUB CLASICO 8.00 7.00 15.00 5.00 35.00
9 ESP1294 CASCABEL PEDRO LUIS MILLET R.C.N.BARCELONA CLASICO 15.00 11.00 5.00 8.00 39.00
10 FLIKA FLIKA JAVIER MESTRE DE BORDONS C.N.GARRAF CLASICO 10.00 13.00 10.00 9.00 42.00
11 REDOS REDOS JULIAN BERNAUS R.C.N.BARCELONA CLASICO 12.00 10.00 9.00 15.00 46.00
12 ITA6151 MELIBEA RICARD DOMENECH   CLASICO 9.00 8.00 15.00 15.00 47.00
13 ESP7228 ROSENDO EDUARDO JARDON C.REGATAS GIRALDA CLASICO 11.00 12.00 15.00 15.00 53.00
14 1297 RESACA DE KIMBERLEY JOAQUIN DE MIGUEL R.C.N.BARCELONA CLASICO 15.00 15.00 15.00 15.00 60.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.4 Fecha 19-07-08         Hora 16:05:08