BARCELONA VELA CLASICA

TROFEO PUIG

Provisional Prueba Prueba Numero : 03 CLASICOS
     
Fecha : 18/07/08 Distancia : 8.6 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore OSN (GPH)

Pos Nr.Vela Yate Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ALBA ALBA DAMIAN RIBAS 17:13:48 01:33:48 00:00:00   1.00
2 ITA4971 GUIA RAMON MARIA ROSES 17:10:23 01:30:23 00:08:17   2.00
3 ESP1274 ARGOS LUCIANO DIEZ-CANDELO DEL PRADO 17:14:44 01:34:44 00:09:38   3.00
4 FRA6848 EMERAUDE VITTORIO CAVAZZANA 17:06:38 01:26:38 00:11:40   4.00
5 ESP1294 CASCABEL PEDRO LUIS MILLET 17:29:52 01:49:52 00:16:55   5.00
6 ESP1251 ANQUINS FOREVER ANTONIO QUINTEIRO 17:30:22 01:50:22 00:17:51   6.00
7 DIANA DIANA MARCOS PALOMAR 17:35:37 01:55:37 00:21:23   7.00
8 ITA1631 ELLA PIERINI URBANO 17:35:34 01:55:34 00:30:37   8.00
9 REDOS REDOS JULIAN BERNAUS 17:55:30 02:15:30 00:43:33   9.00
10 FLIKA FLIKA JAVIER MESTRE DE BORDONS 18:08:45 02:28:45 00:46:06   10.00
11 ESP7228 ROSENDO EDUARDO JARDON       DNC 15.00
12 1297 RESACA DE KIMBERLEY JOAQUIN DE MIGUEL       DNC 15.00
13 ITA6151 MELIBEA RICARD DOMENECH       OCS 15.00
14 184 SNIPE IV IAN B.ROBERTSON       DNF 15.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.4 Fecha 18-07-08         Hora 18:09:02