II REGATA PUIG VELA CLASSICA BARCELONA
REAL CLUB NAUTICO DE BARCELONA


15/07/2009 - 18/07/2009

CLASIFICACIóN GENERAL Clase : CLASICO

Pos Nº.Vela Yate Armador Club Diseñador Año Eslora 1 2 3 Puntos
1 ESP1274 ARGOS LUCIANO DIEZ-CANEDO INDEPENDIENTE HOLMAN & PYE 1964 12.16 3 4 2 9
2 ALBA ALBA DAMIAN RIBAS R.C.N.BARCELONA PHIL RODES 1952 13.20 8 1 1 10
3 ITA4971 GUIA RAMON MARIA ROSES R.C.N.BARCELONA SPARKMAN & STEPHENS 1970 13.95 2 5 5 12
4 5520 WHITE DOLPHIN PASCAL STEFANI YACHT CLUB DE FRANCE   1967 20.20 7 2 6 15
5 ESP1251 ANQUINS FOREVER ANTONIO QUINTEIRO R.C.N.B. / C.N.C.B. SPARKMAN & STEPHEN 1962 12.30 5 8 3 16
6 DIANA DIANA MARCOS PALOMAR R.C.N.BARCELONA OLLE ENDERLEIN 1964 10.41 6 6 4 16
7 ITA1681 SAMURAI LUIGI PAVESE Y.C.T. CESARE SANGERMANI 1962 18.96 1 3 19 23
8 FRA6848 EMERAUDE VITTORIO CAVAZZANA Y.C.ADRIACO GERMAN FREERS 1976 15.30 4 9 11 24
9 ESP1294 CASCABEL PEDRO LUIS MILLET R.C.N.BARCELONA HOLMAN 1968 9.50 12 7 8 27
10 184 SNIPE IV IAIN B. ROBERTSON R.C.N.PALMA BJARNE AAS 1952 16.15 15 10 9 34
11 ESP6886 KANAVEL JAVIER MESTRE DE BORDONS C.N.GARRAF A.CORNU 1966 11.00 14 14 7 35
12 3300 ALTAMAR JAVIER RAMOS POLO R.C.M.BARCELONA JOSE M.ALONSO ALLENDE 1966 12.33 9 15 14 38
13 BACCARAT BACCARAT JOHAN CORNELIS KETTERINGS R.C.N.BARCELONA OLIN STEPHENS 1953 16.00 17 12 10 39
14 ESP6151 MELIBEA III RICARD DOMENECH SAGUE R.C.N.BARCELONA SPARKMAN & STEPHENS 1973 10.35 10 13 16 39
15 ESP7912 BENGURI INES ZUMARRAGA R.C.N.BARCELONA ELLE ONDERLAIN 1966 10.41 13 17 13 43
16 1297 RESACA JOAQUIN DE MIGUEL R.C.N.BARCELONA ANGUS PRIMROSE 1967 11.55 11 22 15 48
17 CAPITAN CAPITAN III JAVIER HERRERO JOVER R.C.N.BARCELONA   1974 15.00 16 11 22 49
18 JOLLY JOLLY ROGER ALBERT PUIG R.C.M.BARCELONA ROBERT CLARCK 1954 12.05 22 16 12 50
19 KB1 NERISSA LEONARDO GARCIA DE VICENTIIS R.C.M.BARCELONA ARTHU ROBB 1965 16.30 18 19 18 55
20 BAKEA BAKEA LUIS CASANOVA R.C.N.BARCELONA LAURENT GILES 1968 16.77 22 18 17 57
21 REDOS REDOS JULIAN BERNAUS R.C.N.BARCELONA LAURENT GILLES 1968 16.60 22 20 22 64
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión TOT 3.0 F11J-29SJ Fecha : 19/07/2009       20:51:25