II REGATA PUIG VELA CLASSICA BARCELONA
REAL CLUB NAUTICO DE BARCELONA


15/07/2009 - 18/07/2009

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : EPOCA MARCONI

Pos Nº.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs % Pen.Hor. Puntos
1 SONATA SONATA JORDI CABAU 17:10:07 01:55:07 00:00:00     1
2 ALMARAN ALMARAN NEW YORK MANEL LOPEZ WRIGHT 17:15:11 02:03:47 00:08:15   3 2
3 17 THE BLUE PETER MATHEW BARKER 17:17:15 02:02:15 00:11:34     3
4 K8 ENTERPRISE KUSAK / LLOPIS 17:17:51 02:02:51 00:13:50     4
5 PETER PETER CLAUDIO MEALLI 17:28:13 02:13:13 00:16:39     5
6 2 HALLOWEEN DAN O'CONNOR 17:21:35 02:06:35 00:21:35     6
7 22 OISEAU DE FEU L'HUILLIER - JEAN PHILIPPE 17:26:21 02:11:21 00:23:03     7
8 HKG8 ELSINORE ME BERNARD DUC 17:28:03 02:13:03 00:23:31     8
9 25 LUCIA A NOVA YACHTING 17:32:31 02:17:31 00:27:59     9
10 577 COMETA RICHARD HERBERT 18:08:06 02:53:06 00:58:30     10
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión TOT 3.0 F11J-29SJ Fecha : 19/07/2009       20:55:20