II REGATA PUIG VELA CLASSICA BARCELONA
REAL CLUB NAUTICO DE BARCELONA


15/07/2009 - 18/07/2009

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : CLASICO

Pos Nº.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ALBA ALBA DAMIAN RIBAS 15:24:05 01:14:05 00:00:00   1
2 5520 WHITE DOLPHIN PASCAL STEFANI 15:10:53 01:00:53 00:01:14   2
3 ITA1681 SAMURAI LUIGI PAVESE 15:09:35 00:59:35 00:02:20   3
4 ESP1274 ARGOS LUCIANO DIEZ-CANEDO 15:20:11 01:10:11 00:02:41   4
5 ITA4971 GUIA RAMON MARIA ROSES 15:15:45 01:05:45 00:03:19   5
6 DIANA DIANA MARCOS PALOMAR 15:29:18 01:19:18 00:04:57   6
7 ESP1294 CASCABEL PEDRO LUIS MILLET 15:31:49 01:21:49 00:07:28   7
8 ESP1251 ANQUINS FOREVER ANTONIO QUINTEIRO 15:31:06 01:21:06 00:07:31   8
9 FRA6848 EMERAUDE VITTORIO CAVAZZANA 15:12:53 01:02:53 00:08:56   9
10 184 SNIPE IV IAIN B. ROBERTSON 15:24:14 01:14:14 00:12:33   10
11 CAPITAN CAPITAN III JAVIER HERRERO JOVER 15:20:20 01:10:20 00:13:21   11
12 BACCARAT BACCARAT JOHAN CORNELIS KETTERINGS 15:26:46 01:16:46 00:13:57   12
13 ESP6151 MELIBEA III RICARD DOMENECH SAGUE 15:36:05 01:26:05 00:14:16   13
14 ESP6886 KANAVEL JAVIER MESTRE DE BORDONS 15:46:17 01:36:17 00:15:36   14
15 3300 ALTAMAR JAVIER RAMOS POLO 15:31:57 01:21:57 00:18:38   15
16 JOLLY JOLLY ROGER ALBERT PUIG 15:41:29 01:31:29 00:20:56   16
17 ESP7912 BENGURI INES ZUMARRAGA 15:46:33 01:36:33 00:23:21   17
18 BAKEA BAKEA LUIS CASANOVA 15:39:00 01:29:00 00:28:13   18
19 KB1 NERISSA LEONARDO GARCIA DE VICENTIIS 15:45:22 01:35:22 00:33:26   19
20 REDOS REDOS JULIAN BERNAUS 15:55:09 01:45:09 00:33:28   20
21 1297 RESACA JOAQUIN DE MIGUEL       DNC 22
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión TOT 3.0 F11J-29SJ Fecha : 19/07/2009       20:54:20