II REGATA PUIG VELA CLASSICA BARCELONA
REAL CLUB NAUTICO DE BARCELONA


15/07/2009 - 18/07/2009

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : EPOCA MARCONI

Pos Nº.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs % Pen.Hor. Puntos
1 577 COMETA RICHARD HERBERT 15:36:37 01:06:37 00:00:00     1
2 PETER PETER CLAUDIO MEALLI 15:39:12 01:09:12 00:00:11     2
3 17 THE BLUE PETER MATHEW BARKER 15:34:58 01:04:58 00:03:10     3
4 22 OISEAU DE FEU L'HUILLIER - JEAN PHILIPPE 15:32:46 01:02:46 00:03:53     4
5 SONATA SONATA JORDI CABAU 15:41:26 01:11:26 00:04:11     5
6 ALMARAN ALMARAN NEW YORK MANEL LOPEZ WRIGHT 15:40:01 01:12:07 00:04:22   3 6
7 25 LUCIA A NOVA YACHTING 15:35:13 01:05:13 00:04:49     7
8 K8 ENTERPRISE KUSAK / LLOPIS 15:35:53 01:05:53 00:06:07     8
9 HKG8 ELSINORE ME BERNARD DUC 15:36:45 01:06:45 00:06:21     9
10 2 HALLOWEEN DAN O'CONNOR 15:40:55 01:10:55 00:16:05     10
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión TOT 3.0 F11J-29SJ Fecha : 19/07/2009       20:55:27