II REGATA PUIG VELA CLASSICA BARCELONA
REAL CLUB NAUTICO DE BARCELONA


15/07/2009 - 18/07/2009

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : CLASICO

Pos Nº.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ALBA ALBA DAMIAN RIBAS 15:42:52 02:02:52 00:00:00   1
2 ESP1274 ARGOS LUCIANO DIEZ-CANEDO 15:34:27 01:54:27 00:00:41   2
3 ESP1251 ANQUINS FOREVER ANTONIO QUINTEIRO 15:46:50 02:06:50 00:04:40   3
4 DIANA DIANA MARCOS PALOMAR 15:51:17 02:11:17 00:08:04   4
5 ITA4971 GUIA RAMON MARIA ROSES 15:35:37 01:55:37 00:08:51   5
6 5520 WHITE DOLPHIN PASCAL STEFANI 15:32:50 01:52:50 00:09:55   6
7 ESP6886 KANAVEL JAVIER MESTRE DE BORDONS 16:04:02 02:24:02 00:12:04   7
8 ESP1294 CASCABEL PEDRO LUIS MILLET 15:56:51 02:16:51 00:13:38   8
9 184 SNIPE IV IAIN B. ROBERTSON 15:41:51 02:01:51 00:16:08   9
10 BACCARAT BACCARAT JOHAN CORNELIS KETTERINGS 15:45:50 02:05:50 00:18:32   10
11 FRA6848 EMERAUDE VITTORIO CAVAZZANA 15:34:35 01:54:35 00:19:32   11
12 JOLLY JOLLY ROGER ALBERT PUIG 16:01:54 02:21:54 00:23:56   12
13 ESP7912 BENGURI INES ZUMARRAGA 16:05:53 02:25:53 00:24:14   13
14 3300 ALTAMAR JAVIER RAMOS POLO 15:52:23 02:12:23 00:24:23   14
15 1297 RESACA JOAQUIN DE MIGUEL 16:04:51 02:24:51 00:25:50   15
16 ESP6151 MELIBEA III RICARD DOMENECH SAGUE 16:06:15 02:26:15 00:26:32   16
17 BAKEA BAKEA LUIS CASANOVA 15:55:47 02:15:47 00:31:17   17
18 KB1 NERISSA LEONARDO GARCIA DE VICENTIIS 16:02:11 02:22:11 00:36:07   18
19 ITA1681 SAMURAI LUIGI PAVESE 16:01:01 02:21:01 00:41:25   19
20 CAPITAN CAPITAN III JAVIER HERRERO JOVER       DNC 22
20 REDOS REDOS JULIAN BERNAUS       DNC 22
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión TOT 3.0 F11J-29SJ Fecha : 19/07/2009       20:54:26