II REGATA PUIG VELA CLASSICA BARCELONA
REAL CLUB NAUTICO DE BARCELONA


15/07/2009 - 18/07/2009

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : EPOCA MARCONI

Pos Nº.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs % Pen.Hor. Puntos
1 17 THE BLUE PETER MATHEW BARKER 15:38:12 01:38:12 00:00:00     1
2 PETER PETER CLAUDIO MEALLI 15:50:19 01:50:19 00:02:09     2
3 SONATA SONATA JORDI CABAU 15:48:55 01:48:55 00:03:12     3
4 22 OISEAU DE FEU L'HUILLIER - JEAN PHILIPPE 15:37:44 01:37:44 00:03:34     4
5 K8 ENTERPRISE KUSAK / LLOPIS 15:39:26 01:39:26 00:04:02     5
6 HKG8 ELSINORE ME BERNARD DUC 15:42:01 01:42:01 00:05:45     6
7 25 LUCIA A NOVA YACHTING 15:43:14 01:43:14 00:06:58     7
8 ALMARAN ALMARAN NEW YORK MANEL LOPEZ WRIGHT 15:51:39 01:55:00 00:08:35   3 8
9 577 COMETA RICHARD HERBERT 15:54:22 01:54:22 00:09:31     9
10 2 HALLOWEEN DAN O'CONNOR 15:41:04 01:41:04 00:12:30     10
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión TOT 3.0 F11J-29SJ Fecha : 19/07/2009       20:55:35