![]() |
III REGATA PUIG
VELA CLASSICA BARCELONA REAL CLUB NAUTICO BARCELONA 14/07/2010 - 17/07/2010 |
![]() |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASICOS |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Diseñador | Año | 1 | 2 | 3 | Puntos |
| 1 | ESP1257 | YANIRA | ANTONIO PUIG | MARTA MAS BORRELL | R.C.N.BARCELONA | AAS 1952 | 1954 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | ESP1274 | ARGOS | LUCIANO DIEZ-CANEDO | LUCIANO DIEZ-CANEDO | INDEPENDIENTE | HOLMAN PYE | 1964 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 3 | ALBA | ALBA | DAMIAN RIBAS | DAMIAN RIBAS | R.C.N.BARCELONA | PHIL RODES | 1952 | 1 | 8 | 2 | 11 |
| 4 | ITA1681 | SAMURAI | LUIGI PAVESE | LUIGI PAVESE | Y.C.T.AIVE | CESARE SANGERMANI | 1962 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 5 | ITA4971 | GUIA | RAMON ROSES | RAMON ROSES | R.C.N.BARCELONA | SPARKMAN & STEPHENS | 1970 | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 6 | FRA6848 | EMERAUDE | VITTORIO CAVAZZANA | VITTORIO CAVAZZANA | Y.C.ADRIATICO | GERMAN FREERS | 1976 | 6 | 3 | 6 | 15 |
| 7 | DIANA | DIANA | MARCOS PALOMAR | MARCOS PALOMAR | R.C.N.BARCELONA | OLLE ENDERLEIN | 1964 | 9 | 6 | 7 | 22 |
| 8 | ESP1251 | ANQUINS FOREVER | ANTONIO QUINTEIRO | LUIS GARCIA QUINTEIRO | R.C.N.BARCELONA | SPARKMAN & STEPHEN | 1962 | 7 | 9 | 9 | 25 |
| 9 | ESP6886 | KANAVEL | JAVIER MESTRE DE BORDONS | JAVIER MESTRE | C.N.GARRAF | A.CORNU | 1966 | 8 | 13 | 8 | 29 |
| 10 | 3300 | ALTAMAR | JAVIER RAMOS | JAVIER RAMOS | R.C.M.BARCELONA | JOSE ALONSO ALLENDE | 1970 | 10 | 7 | 13 | 30 |
| 11 | KB1 | NERISSA | LEONARDO GARCIA DE VICENTIIS | LEONARDO GARCIA DE VICENTIIS | R.C.M.BARCELONA | ARTHU ROBB | 1965 | 12 | 10 | 10 | 32 |
| 12 | ESP7912 | BENGURI | INES ZUMARRAGA | INES ZUMARRAGA | R.C.N.BARCELONA | ELLE ONDERLAIN | 1966 | 13 | 14 | 11 | 38 |
| 13 | FLIKA | FLIKA | ALEX GASCA / CARLES FOCHS | ALEX GASCA | R.C.N.BARCELONA | FLOKBOAT | 1959 | 14 | 12 | 12 | 38 |
| 14 | ESP6151 | MELIBEA III | RICARD DOMENECH | RICARD DOMENECH | R.C.N.BARCELONA | SPARKMAN & STEPHENS | 1973 | 15 | 15 | 14 | 44 |
| 15 | CAPITAN | CAPITAN III | JAVIER HERRERO | JAVIER HERRERO | R.C.N.BARCELONA | DOMINIQUE PRESLER | 1974 | 11 | 11 | 24 DNF |
46 |
| 16 | 184 | SNIPE IV | IAIN B. ROBERTSON | IAIN B. ROBERTSON | R.C.N.PALMA | BJARNE AAS | 1952 | 17 | 20 | 15 | 52 |
| 17 | ESP7228 | ROSENDO | EDUARDO JARDON ARANGO | EDUARDO JARDON ARANGO | CLUB DE MAR | NICHOLSON | 1950 | 18 | 18 | 16 | 52 |
| 18 | ESP1232 | KARMATAN II | RICARD BEDMAR | RICARD BEDMAR | C.N.PORT GINESTA | J.G.ALDEN | 1959 | 16 | 16 | 24 DNF |
56 |
| 19 | BAKEA | BAKEA | LUIS CASANOVA / MONICA XUFRE | MONICA XUFRE | R.C.N.BARCELONA | LAURENT GILES | 1968 | 20 | 21 | 17 | 58 |
| 20 | CLAVI | CLAVILEÑO | KRAUEL-FONTANILLAS | KRAUEL | INDEPENDIENTE | OLIN STEPHENS | 1975 | 19 | 22 | 18 | 59 |
| 21 | QUIMERA | QUIMERA | ROD DE LASSALETTA | ROD DE LASSALETTA | R.C.N.BARCELONA | PETER IBOR | 1976 | 24 DNF |
17 | 24 DNF |
65 |
| 22 | A550 | ZACAPA I | JACINTO RAVENTOS | JACINTO RAVENTOS | INDEPENDIENTE | GERMAN FRERS | 1966 | 24 DNF |
19 | 24 DNF |
67 |
| 23 | REDOS | REDOS | JULIAN BERNAUS | JOSE SANTAMARINA | R.C.N.BARCELONA | LAURENT GILLES | 1968 | 24 DNC |
24 DNF |
24 DNC |
72 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.1 | MA2J-BVAK | Fecha : 17/07/2010 18:51:33 |