III REGATA PUIG
VELA CLASSICA BARCELONA

REAL CLUB NAUTICO BARCELONA

14/07/2010 - 17/07/2010

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : CLASICOS

Fecha : 17/07/2010Hora Salida : 13:20:00Distancia : 14.22 Coeficiente : 1 APM

Pos N.Vela Yate Armador Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP1257 YANIRA ANTONIO PUIG MARTA MAS BORRELL 15:47:57 02:27:57 00:00:00   1
2 ALBA ALBA DAMIAN RIBAS DAMIAN RIBAS 16:15:42 02:55:42 00:04:14   2
3 ITA4971 GUIA RAMON ROSES RAMON ROSES 15:55:22 02:35:22 00:04:33   3
4 ITA1681 SAMURAI LUIGI PAVESE LUIGI PAVESE 15:45:09 02:25:09 00:05:14   4
5 ESP1274 ARGOS LUCIANO DIEZ-CANEDO LUCIANO DIEZ-CANEDO 16:04:32 02:44:32 00:05:41   5
6 FRA6848 EMERAUDE VITTORIO CAVAZZANA VITTORIO CAVAZZANA 15:42:36 02:22:36 00:06:52   6
7 DIANA DIANA MARCOS PALOMAR MARCOS PALOMAR 16:30:43 03:10:43 00:18:47   7
8 ESP6886 KANAVEL JAVIER MESTRE DE BORDONS JAVIER MESTRE 16:47:54 03:27:54 00:24:11   8
9 ESP1251 ANQUINS FOREVER ANTONIO QUINTEIRO LUIS GARCIA QUINTEIRO 16:35:08 03:15:08 00:26:24   9
10 KB1 NERISSA LEONARDO GARCIA DE VICENTIIS LEONARDO GARCIA DE VICENTIIS 16:15:53 02:55:53 00:26:50   10
11 ESP7912 BENGURI INES ZUMARRAGA INES ZUMARRAGA 16:40:18 03:20:18 00:30:27   11
12 FLIKA FLIKA ALEX GASCA / CARLES FOCHS ALEX GASCA 17:02:35 03:42:35 00:33:49   12
13 3300 ALTAMAR JAVIER RAMOS JAVIER RAMOS 16:36:38 03:16:38 00:37:08   13
14 ESP6151 MELIBEA III RICARD DOMENECH RICARD DOMENECH 16:45:12 03:25:12 00:37:56   14
15 184 SNIPE IV IAIN B. ROBERTSON IAIN B. ROBERTSON 16:29:39 03:09:39 00:39:48   15
16 ESP7228 ROSENDO EDUARDO JARDON ARANGO EDUARDO JARDON ARANGO 16:55:30 03:35:30 00:57:11   16
17 BAKEA BAKEA LUIS CASANOVA / MONICA XUFRE MONICA XUFRE 16:48:28 03:28:28 01:01:56   17
18 CLAVI CLAVILEÑO KRAUEL-FONTANILLAS KRAUEL 17:37:04 04:17:04 01:35:20   18
19 A550 ZACAPA I JACINTO RAVENTOS JACINTO RAVENTOS       DNF 24
19 CAPITAN CAPITAN III JAVIER HERRERO JAVIER HERRERO       DNF 24
19 ESP1232 KARMATAN II RICARD BEDMAR RICARD BEDMAR       DNF 24
19 QUIMERA QUIMERA ROD DE LASSALETTA ROD DE LASSALETTA       DNF 24
19 REDOS REDOS JULIAN BERNAUS JOSE SANTAMARINA       DNC 24
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 6.1 MA2J-BVAK Fecha : 17/07/2010       18:53:25