![]() |
IV REGATA PUIG
VELA CLASSICA BARCELONA REAL CLUB NAUTICO BARCELONA 13/07/2011 - 16/07/2011 |
![]() |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASICOS |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Diseñador | Constructor | Año | APM CIM | 1 | 2 | 3 | Puntos |
| 1 | ESP1257 | YANIRA | MARTA MAS BORRELL | JORDI DEL TARRE | R.C.N.BARCELONA | AAS 1952 | BJARNEE AAS | 1954 | 140.0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | I4971 | GUIA | RAMON ROSES BATLLO | PABLO ZENDRERA | R.C.N.BARCELONA | SPARKMAN & STEPHENS | CRAGLIETTO | 1970 | 152.0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 3 | ESP1274 | ARGOS | LUCIANO DIEZ - CANEDO | LUCIANO DIEZ - CANEDO | INDEPENDIENTE | HOLMAN PYE | CARABELA | 1964 | 185.9 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 4 | ALBA | ALBA | DAMIAN RIBAS | DAMIAN RIBAS | R.C.N.BARCELONA / AEBEC | PHIL RODES | ABEKIN & RASMUSSEN | 1956 | 231.6 | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 5 | NIL | BUFEO BLANCO | GIUSEPPE MARINO | MARCO ALESANDRO BUONANNI | R.Y.C.CANOTTIERI | CESARE SANGERMANI | SANGERMANI | 1963 | 173.6 | 7 | 5 | 6 | 18 |
| 6 | DIANA | DIANA | MARCOS PALOMAR | MARCOS PALOMAR | R.C.N.BARCELONA / AEBEC | OLLE ENDERLEIN | STOREBRO BRUCKS | 1964 | 243.8 | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 7 | KB1 | NERISSA | LEONARDO GARCIA DE VICENTIIS | LEONARDO GARCIA | R.C.M.BARCELONA/AEBEC | ARTHU ROBB | CANTIERE BELTRAMI | 1965 | 144.5 | 10 | 6 | 8 | 24 |
| 8 | K1963 | OUTLAW | OUTLAW MARINE LTD | MIKE HORSLEY | UNITED KINGDOM | PRIMROSE | SOUTER | 1963 | 152.5 | 4 | 21 OCS |
2 | 27 |
| 9 | ESP6886 | KANAVEL | JAVIER MESTRE DE BORDONS | JAVIER MESTRE | C.N.GARRAF / AEBEC | EUGENE CORNU | PICHAVANT | 1966 | 290.8 | 11 | 9 | 9 | 29 |
| 10 | 4677 | MACHICHACO | JUAN MIGUEL OCHOA DE RETANA | JUAN MIGUEL OCHOA | C.N.BALIS | SPARKMAN & STEPHENS | CARABELA | 1972 | 163.6 | 13 | 10 | 10 | 33 |
| 11 | ESP7228 | ROSENDO | EDUARDO JARDON ARANGO | EDUARDO JARDON ARANGO | CLUB DE MAR | NICHOLSON | PAU FERRER | 1950 | 183.6 | 14 | 12 | 11 | 37 |
| 12 | ESP1294 | CASCABEL | PEDRO LUIS MILLET | PEDRO LUIS MILLET | R.C.N.BARCELONA | HOLMAN | CARABELA | 1968 | 241.1 | 9 | 8 | 21 DNF |
38 |
| 13 | SWE19 | FLIKA | ALEX GASCA / CARLES FOCHS | ALEX GASCA | R.C.N.BARCELONA / AEBEC | TORD SUNDEN | JOHN JOSSEFSON | 1959 | 312.1 | 16 | 13 | 13 | 42 |
| 14 | ESP1232 | KARMATAN II | RICARD BEDMAR | RICARD BEDMAR | C.N.PORT GINESTA | J.G.ALDEN | ASTILLEROS VIUDES | 1959 | 230.5 | 18 | 15 | 12 | 45 |
| 15 | ESP9526 | SILVA RACING | GONÇALO DUARTE SILVA | GONÇALO DUARTE SILVA | R.C.N.BARCELONA | FOLKBOAT | 1966 | 288.5 | 15 | 11 | 21 DNF |
47 | |
| 16 | ESP6151 | MELIBEA III | RICARD DOMENECH | RICARD DOMENECH | R.C.N.BARCELONA | SPARKMAN & STEPHENS | CARABELA | 1973 | 221.4 | 8 | 21 DNF |
21 DNC |
50 |
| 17 | 397 | APSARA | MICHEL JULIEN | MICHEL JULIEN | YACHT CLUB BANYULS/MER | GUNNAR L.STENBACK | REQUIN | 1967 | 196.1 | 12 | 21 OCS |
21 DNF |
54 |
| 18 | ESP6197 | CLAVILEÑO | KRAUEL - FONTANILLAS | JACOBO KRAVEL | R.C.N.BARCELONA | OLIN STEPHENS | CARABELA | 1975 | 198.0 | 17 | 16 | 21 DNF |
54 |
| 19 | 5 | QUIMERA | ROD DE LASSALETTA | ROD DE LASSALETTA | R.C.N.BARCELONA / AEBEC | PETER IBOR | BELLIURE | 1976 | 263.6 | 21 DNF |
14 | 21 DNF |
56 |
| 20 | REDOS | REDOS | JULIAN BERNAUS | JULIAN BERNAUS | R.C.N.BARCELONA | LAURENT GILLES | ASTILLERO VIUDES | 1968 | 160.6 | 21 DNC |
21 DNC |
21 DNF |
63 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 6.7 | FJ1S-UR69 | Fecha : 16/07/2011 17:39:02 |